2025年2月
今月のkoyomi

2/1(土)
インボルク
2/2(日)
節分・冬土用明け
2/3(月)
立春 23:10
2/5(水)
牡牛座上弦月 17:02
2/6(木)
一粒万倍日
2/12(水)
獅子座満月 22:53
2/13(木)
一粒万倍日
2/18(火)
雨水 19:07・一粒万倍日
2/21(金)
射手座下弦月 2:33
2/25(火)
一粒万倍日
2/28(金)
魚座新月 9:45
★冬土用間日:2/2(日)
今月のMoon Story
| 月の満ち欠け | 月齢 | 月星座・Vold Time | 惑星の動き |
|---|---|---|---|
| 1 Sat | 月齢2.6 ![]() | 魚座 | 火星逆行・木星逆行 |
| 2 Sun | 月齢3.6 ![]() | 魚座7:07▸ 10:11▸牡羊座 | 火星逆行・木星逆行 |
| 3 Mon | 月齢4.6 ![]() | 牡羊座19:21▸ | 火星逆行・木星逆行 |
| 4 Tue | 月齢5.6 ![]() | 12:35▸牡牛座 | 木星順行▸18:42▸双子座 火星星逆行 金星▸16:58▸牡羊座 |
| 5 Wed 上弦 17:02 | 月齢6.6 | 牡牛座 | 火星逆行 |
| 6 Thu | 月齢7.6 ![]() | 牡牛座12:31▸ 15:45▸双子座 | 火星逆行 |
| 7 Fri | 月齢8.6 ![]() | 双子座 | 火星逆行 |
| 8 Sat | 月齢9.6 ![]() | 双子座16:53▸ 20:05▸蟹座 | 火星逆行 |
| 9 Sun | 月齢10.6 ![]() | 蟹座 | 火星逆行 |
| 10 Mon | 月齢11.6 ![]() | 蟹座22:51▸ | 火星逆行 |
| 11 Tue | 月齢12.6 ![]() | 2:02▸獅子座 | 火星逆行 |
| 12 Wed 満月 22:53 | 月齢13.6 | 獅子座 | 火星逆行 |
| 13 Thu | 月齢14.6 ![]() | 獅子座4:13▸ 10:08▸乙女座 | 火星逆行 |
| 14 Fri | 月齢15.6 ![]() | 乙女座 | 火星逆行 水星▸21:08▸魚座 |
| 15 Sat | 月齢16.6 ![]() | 乙女座17:37▸ 20:46▸天秤座 | 火星逆行 |
| 16 Sun | 月齢17.6 ![]() | 天秤座 | 火星逆行 |
| 17 Mon | 月齢18.6 ![]() | 天秤座 | 火星逆行 |
| 18 Tue | 月齢19.6 ![]() | 天秤座8:25▸ 9:20▸蠍座 | 火星逆行 太陽▸19:08▸魚座 |
| 19 Wed | 月齢20.6 ![]() | 蠍座 | 火星逆行 |
| 20 Thu | 月齢21.6 ![]() | 蠍座19:07▸ 21:56▸射手座 | 火星逆行 |
| 21 Fri 下弦 2:33 | 月齢22.6 | 射手座 | 火星逆行 |
| 22 Sat | 月齢23.6 ![]() | 射手座 | 火星逆行 |
| 23 Sun | 月齢24.6 ![]() | 射手座5:40▸ 8:10▸山羊座 | 火星逆行 |
| 24 Mon | 月齢25.6 ![]() | 山羊座 | 火星順行▸11:01▸蟹座 |
| 25 Tue | 月齢26.6 ![]() | 山羊座12:29▸ 14:41▸水瓶座 | |
| 26 Wed | 月齢27.6 ![]() | 水瓶座 | |
| 27 Thu | 月齢28.6 ![]() | 水瓶座7:05▸ 17:48▸魚座 | |
| 28 Fri 新月 9:45 | 月齢0.1 | 魚座 |



































