2025年3月
今月のkoyomi

3/2(日)
一粒万倍日
3/3(月)
上巳の節句(桃の節句)
3/5(水)
啓蟄 17:07・一粒万倍日
3/7(金)
双子座上弦月 1:32
3/8(土)
ミモザの日
3/10(月)
天赦日・一粒万倍日
3/14(金)
皆既月食・乙女座満月 15:55
3/17(月)
彼岸入り・一粒万倍日※不成就日と重なる
3/20(木)
春分(春分の日)18:01
3/22(土)
山羊座下弦月 20:29・一粒万倍日
3/23(日)
彼岸明け
3/29(土)
部分日食・牡羊座新月 19:58・一粒万倍日
※不成就日と重なる
今月のMoon Story
| 月の満ち欠け | 月齢 | 月星座・Vold Time | 惑星の動き | 
|---|---|---|---|
| 1 Sat | 月齢1.1  | 魚座17:06▸ 18:53▸牡羊座 | |
| 2 Sun | 月齢1.1  | 牡羊座22:53▸ | 金星逆行▸9:37▸牡羊座 | 
| 3 Mon | 月齢3.1  | 19:38▸牡牛座 | 金星逆行 水星▸18:05▸牡羊座 | 
| 4 Tue | 月齢4.1  | 牡牛座 | 金星順行 | 
| 5 Wed | 月齢5.1  | 牡牛座19:55▸ 21:30▸双子座 | 金星順行 | 
| 6 Thu | 月齢6.1  | 双子座 | 金星順行 | 
| 7 Fri 上弦 1:32 | 月齢7.1  | 双子座23:58▸ | 金星順行 | 
| 8 Sat | 月齢8.1  | 1:30▸蟹座 | 金星順行 | 
| 9 Sun | 月齢9.1  | 蟹座 | 金星順行 | 
| 10 Mon | 月齢10.1  | 蟹座6:33▸ 8:00▸獅子座 | 金星順行 | 
| 11 Tue | 月齢11.1  | 獅子座 | 金星順行 | 
| 12 Wed | 月齢12.1  | 獅子座5:17▸ 16:57▸乙女座 | 金星順行 | 
| 13 Thu | 月齢13.1  | 乙女座 | 金星順行 | 
| 14 Fri 満月 15:55 | 月齢14.1  | 乙女座 | 金星順行 | 
| 15 Sat | 月齢15.1  | 乙女座2:49▸ 4:00▸天秤座 | 水星逆行▸15:47▸牡羊座 金星逆行 | 
| 16 Sun | 月齢16.1  | 天秤座18:54▸ | 水星逆行・金星逆行 | 
| 17 Mon | 月齢17.1  | 16:32▸蠍座 | 水星逆行・金星逆行 | 
| 18 Tue | 月齢18.1  | 蠍座 | 水星逆行・金星逆行 | 
| 19 Wed | 月齢19.1  | 蠍座 | 水星逆行・金星逆行 | 
| 20 Thu | 月齢20.1  | 蠍座4:29▸ 5:18▸射手座 | 水星逆行・金星逆行 太陽▸18:03▸牡羊座 | 
| 21 Fri | 月齢21.1  | 射手座 | 水星逆行・金星逆行 | 
| 22 Sat 下弦 20:29 | 月齢22.1  | 射手座15:54▸ 16:30▸山羊座 | 水星逆行・金星逆行 | 
| 23 Sun | 月齢23.1  | 山羊座 | 水星逆行・金星逆行 | 
| 24 Mon | 月齢24.1  | 山羊座 | 水星逆行・金星逆行 | 
| 25 Tue | 月齢25.1  | 山羊座0:02▸ 0:26▸水瓶座 | 水星逆行・金星逆行 | 
| 26 Wed | 月齢26.1  | 水瓶座19:16▸ | 水星逆行・金星逆行 | 
| 27 Thu | 月齢27.1  | 4:33▸魚座 | 水星逆行・金星逆行 金星▸17:42▸魚座 | 
| 28 Fri | 月齢28.1  | 魚座 | 水星逆行・金星逆行 | 
| 29 Sat 新月 19:58 | 月齢29.1  | 魚座5:31▸ 5:37▸牡羊座 | 水星逆行・金星逆行 | 
| 30 Sun | 月齢0.7  | 牡羊座18:19▸ | 水星逆行・金星逆行 水星▸11:19▸魚座 海王星▸20:45▸牡羊座 | 
| 31 Mon | 月齢1.7  | 5:17▸牡牛座 | 水星逆行・金星逆行 | 

 
						     
			










