2025年11月
今月のkoyomi

11/1(土)
サーウィン
11/2(日)
十三夜
11/5(水)
牡牛座満月 22:19
11/6(木)
秋土用明け
11/7(金)
立冬 13:04
11/12(水)
獅子座下弦月 14:28・一粒万倍日
11/13(木)
一粒万倍日
11/20(木)
蠍座新月 15:47
11/22(土)
小雪 10:36
11/24(月)
一粒万倍日
11/25(火)
一粒万倍日
11/28(金)
魚座上弦月 15:59
11/29(土)
十日夜
11/30(日)
待降節入り
今月のMoon Story
| 月の満ち欠け | 月齢 | 月星座・Vold Time | 惑星の動き |
|---|---|---|---|
| 1 Sat | 月齢10.6 ![]() | 魚座 | 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 2 Sun | 月齢11.6 ![]() | 魚座 | 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 3 Mon | 月齢12.6 ![]() | 魚座0:17▸ 0:41▸牡羊座 | 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 4 Tue | 月齢13.6 ![]() | 牡羊座20:23▸ | 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 火星▸22:02▸射手座 |
| 5 Wed 満月 22:19 | 月齢14.6 | 1:17▸牡牛座 | 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 6 Thu | 月齢15.6 ![]() | 牡牛座23:52▸ | 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 7 Fri | 月齢16.6 ![]() | 0:22▸双子座 | 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 金星▸7:41▸蠍座 |
| 8 Sat | 月齢17.6 ![]() | 双子座23:33▸ | 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 天王星▸11:09▸牡牛座 |
| 9 Sun | 月齢18.6 ![]() | 0:07▸蟹座 | 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 10 Mon | 月齢19.6 ![]() | 蟹座 | 水星逆行▸4:03▸射手座 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 11 Tue | 月齢20.6 ![]() | 蟹座2:24▸ 2:35▸獅子座 | 水星逆行・天王星逆行 土星逆行・海王星逆行 |
| 12 Wed 下弦 14:28 | 月齢21.6 | 獅子座 | 木星逆行▸1:43▸蟹座 水星逆行・天王星逆行 土星逆行・海王星逆行 |
| 13 Thu | 月齢22.6 ![]() | 獅子座8:31▸ 8:53▸乙女座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 14 Fri | 月齢23.6 ![]() | 乙女座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 15 Sat | 月齢24.6 ![]() | 乙女座18:10▸ 18:45▸天秤座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 16 Sun | 月齢25.6 ![]() | 天秤座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 17 Mon | 月齢26.6 ![]() | 天秤座20:52▸ | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 18 Tue | 月齢27.6 ![]() | 6:46▸蠍座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 19 Wed | 月齢28.6 ![]() | 蠍座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 水星▸12:21▸蠍座 |
| 20 Thu 新月 15:47 | 月齢29.6 | 蠍座18:25▸ 19:27▸射手座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 21 Fri | 月齢0.8 ![]() | 射手座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 22 Sat | 月齢1.8 ![]() | 射手座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 太陽▸10:37▸射手座 |
| 23 Sun | 月齢2.8 ![]() | 射手座6:49▸ 7:54▸山羊座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 24 Mon | 月齢3.8 ![]() | 山羊座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 25 Tue | 月齢4.8 ![]() | 山羊座18:11▸ 19:17▸水瓶座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 26 Wed | 月齢5.8 ![]() | 水瓶座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 27 Thu | 月齢6.8 ![]() | 水瓶座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 28 Fri 上弦 15:59 | 月齢7.8 | 水瓶座2:54▸ 4:25▸魚座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・土星逆行 海王星逆行 |
| 29 Sat | 月齢8.8 ![]() | 魚座 | 木星逆行・水星逆行 天王星逆行・海王星逆行 |
| 30 Sun | 月齢9.8 ![]() | 魚座9:06▸ 10:08▸牡羊座 | 水星順行▸2:40▸蠍座 木星逆行・天王星逆行 海王星逆行 |






































