2025年12月
今月のkoyomi

12/5(金)
双子座満月 8:14
12/6(土)
一粒万倍日
12/7(日)
大雪 6:05
12/8(月)
一粒万倍日
12/9(火)
一粒万倍日※不成就日と重なる
12/12(金)
乙女座下弦月 5:52
12/20(土)
射手座新月 10:43・一粒万倍日
12/21(日)
天赦日・九星陽遁始・一粒万倍日
12/22(月)
冬至(ユール) 0:03
12/28(日)
牡羊座上弦月 4:10
12/31(水)
年越の祓
今月のMoon Story
| 月の満ち欠け | 月齢 | 月星座・Vold Time | 惑星の動き |
|---|---|---|---|
| 1 Mon | 月齢10.8 ![]() | 牡羊座 | 木星逆行・天王星逆行 海王星逆行 金星▸5:15▸射手座 |
| 2 Tue | 月齢11.8 ![]() | 牡羊座3:16▸ 12:14▸牡牛座 | 木星逆行・天王星逆行 海王星逆行 |
| 3 Wed | 月齢12.8 ![]() | 牡牛座 | 木星逆行・天王星逆行 海王星逆行 |
| 4 Thu | 月齢13.8 ![]() | 牡牛座10:51▸ 11:49▸双子座 | 木星逆行・天王星逆行 海王星逆行 |
| 5 Fri 満月 8:14 | 月齢14.8 | 双子座 | 木星逆行・天王星逆行 海王星逆行 |
| 6 Sat | 月齢15.8 ![]() | 双子座9:56▸ 10:55▸蟹座 | 木星逆行・天王星逆行 海王星逆行 |
| 7 Sun | 月齢16.8 ![]() | 蟹座 | 木星逆行・天王星逆行 海王星逆行 |
| 8 Mon | 月齢17.8 ![]() | 蟹座10:46▸ 11:49▸獅子座 | 木星逆行・天王星逆行 海王星逆行 |
| 9 Tue | 月齢18.8 ![]() | 獅子座 | 木星逆行・天王星逆行 海王星逆行 |
| 10 Wed | 月齢19.8 ![]() | 獅子座13:58▸ 16:21▸乙女座 | 海王星順行▸ 21:25▸蟹座 木星逆行・天王星逆行 |
| 11 Thu | 月齢20.8 ![]() | 乙女座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 12 Fri 下弦 5:52 | 月齢21.8 | 乙女座23:52▸ | 木星逆行・天王星逆行 水星▸7:41▸射手座 |
| 13 Sat | 月齢22.8 ![]() | 1:05▸天秤座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 14 Sun | 月齢23.8 ![]() | 天秤座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 15 Mon | 月齢24.8 ![]() | 天秤座12:37▸ 12:52▸蠍座 | 木星逆行・天王星逆行 火星▸16:35▸射手座 |
| 16 Tue | 月齢25.8 ![]() | 蠍座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 17 Wed | 月齢26.8 ![]() | 蠍座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 18 Thu | 月齢27.8 ![]() | 蠍座0:25▸ 1:40▸射手座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 19 Fri | 月齢28.8 ![]() | 射手座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 20 Sat 新月 10:43 | 月齢0.1 | 射手座12:42▸ 13:54▸山羊座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 21 Sun | 月齢1.1 ![]() | 山羊座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 22 Mon | 月齢2.1 ![]() | 山羊座23:45▸ | 木星逆行・天王星逆行 太陽▸0:04▸山羊座 |
| 23 Tue | 月齢3.1 ![]() | 0:53▸水瓶座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 24 Wed | 月齢4.1 ![]() | 水瓶座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 25 Thu | 月齢5.1 ![]() | 水瓶座6:43▸ 10:10▸魚座 | 木星逆行・天王星逆行 金星▸1:27▸山羊座 |
| 26 Fri | 月齢6.1 ![]() | 魚座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 27 Sat | 月齢7.1 ![]() | 魚座16:05▸ 17:03▸牡羊座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 28 Sun 上弦 4:10 | 月齢8.1 | 牡羊座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 29 Mon | 月齢9.1 ![]() | 牡羊座11:14▸ 20:58▸牡牛座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 30 Tue | 月齢10.1 ![]() | 牡牛座 | 木星逆行・天王星逆行 |
| 31 Wed | 月齢11.1 ![]() | 牡牛座21:26▸ 22:14▸双子座 | 木星逆行・天王星逆行 |







































