2024年4月
今月のkoyomi

4/2(火)
山羊座下弦月 12:15
水星逆行 7:16 牡羊座
4/3(水)
一粒万倍日
4/4(木)
清明 16:02
4/6(土)
一粒万倍日
4/9(火)
皆既日食・牡羊座新月 3:21
一粒万倍日※不成就日と重なる
4/16(火)
春土用入り・蟹座上弦月 4:13
4/18(木)
一粒万倍日
4/19(金)
穀雨 23:00
4/21(日)
一粒万倍日
4/22(月)
こと座流星群極大
4/24(水)
蠍座満月 8:49
4/25(木)
水星順行 21:55 牡羊座
4/30(火)
一粒万倍日
★春土用間日:4/23(火)、4/24(水)、4/27(土)
今月のMoon Story
| 月の満ち欠け | 月齢 | 月星座・Vold Time | 惑星の動き |
|---|---|---|---|
| 1 Mon | 月齢21.7 | 射手座9:17▸ 13:06▸山羊座 | |
| 2 Tue 下弦12:15 | 月齢22.7 | 山羊座 | 水星逆行▸7:16▸牡羊座 |
| 3 Wed | 月齢23.7 ![]() | 山羊座14:42▸ 18:09▸水瓶座 | 水星逆行 |
| 4 Thu | 月齢24.7 ![]() | 水瓶座 | 水星逆行 |
| 5 Fri | 月齢25.7 ![]() | 水瓶座14:41▸ 20:14▸魚座 | 水星逆行 金星▸13:01▸牡羊座 |
| 6 Sat | 月齢26.7 ![]() | 魚座 | 水星逆行 |
| 7 Sun | 月齢27.7 ![]() | 魚座17:28▸ 20:26▸牡羊座 | 水星逆行 |
| 8 Mon | 月齢28.7 ![]() | 牡羊座 | 水星逆行 |
| 9 Tue 新月 3:21 | 月齢0.4 | 牡羊座11:40▸ 20:24▸牡牛座 | 水星逆行 |
| 10 Wed | 月齢1.4 ![]() | 牡牛座 | 水星逆行 |
| 11 Thu | 月齢2.4 ![]() | 牡牛座19:05▸ 22:00▸双子座 | 水星逆行 |
| 12 Fri | 月齢3.4 ![]() | 双子座 | 水星逆行 |
| 13 Sat | 月齢4.4 ![]() | 双子座23:47▸ | 水星逆行 |
| 14 Sun | 月齢5.4 ![]() | 2:46▸蟹座 | 水星逆行 |
| 15 Mon | 月齢6.4 ![]() | 蟹座 | 水星逆行 |
| 16 Tue 上弦 4:13 | 月齢7.4 | 蟹座8:23▸ 11:25▸獅子座 | 天王星逆行 |
| 17 Wed | 月齢8.4 ![]() | 獅子座 | 水星逆行 |
| 18 Thu | 月齢9.4 ![]() | 獅子座21:03▸ 23:12▸乙女座 | 水星逆行 |
| 19 Fri | 月齢10.4 ![]() | 乙女座 | 水星逆行 太陽▸23:01▸牡牛座 |
| 20 Sat | 月齢11.4 ![]() | 乙女座 | 水星逆行 |
| 21 Sun | 月齢12.4 ![]() | 乙女座9:21▸ 12:09▸天秤座 | 水星逆行 |
| 22 Mon | 月齢13.4 ![]() | 天秤座 | 水星逆行 |
| 23 Tue | 月齢14.4 ![]() | 天秤座8:25▸ | 水星逆行 |
| 24 Wed 満月 8:49 | 月齢15.4 | 0:21▸蠍座 | 水星逆行 |
| 25 Thu | 月齢16.4 ![]() | 蠍座 | 水星順行▸21:55▸牡羊座 |
| 26 Fri | 月齢17.4 ![]() | 蠍座8:18▸ 10:38▸射手座 | |
| 27 Sat | 月齢18.4 ![]() | 射手座 | |
| 28 Sun | 月齢19.4 ![]() | 射手座16:32▸ 18:39▸山羊座 | |
| 29 Mon | 月齢20.4 ![]() | 山羊座 | 金星▸20:32▸牡牛座 |
| 30 Tue | 月齢21.4 ![]() | 山羊座 |





































