2024年8月
今月のkoyomi

8/1(木)
ルーナサ・一粒万倍日
8/4(日)
獅子座新月20:13
8/5(月)
土用丑の日
8/6(火)
夏土用明け
8/7(水)
立秋9:09
8/11(日)
一粒万倍日
8/12(月)
天赦日
8/13(火)
蠍座上弦月0:19
8/16(金)
一粒万倍日
8/20(火)
水瓶座満月3:26
8/22(木)
処暑23:55
8/23(金)
一粒万倍日
8/26(月)
双子座下弦月18:26
8/28(水)
一粒万倍日
8/31(土)
二百十日
今月のMoon Story
| 月の満ち欠け | 月齢 | 月星座・Vold Time | 惑星の動き |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | 月齢26.2 | 双子座11:48▸ 12:20▸蟹座 | 海王星逆行・土星逆行 冥王星逆行 |
| 2 Fri | 月齢27.2 ![]() | 蟹座 | 海王星逆行・土星逆行 冥王星逆行 |
| 3 Sat | 月齢28.2 ![]() | 蟹座19:33▸ 20:11▸獅子座 | 海王星逆行・土星逆行 冥王星逆行 |
| 4 Sun 新月 20:13 | 月齢29.2 | 獅子座 | 海王星逆行・土星逆行 冥王星逆行 |
| 5 Mon | 月齢0.7 ![]() | 獅子座 | 水星逆行▸13:57▸乙女座 海王星逆行・土星逆行 冥王星逆行 金星▸11:24▸乙女座 |
| 6 Tue | 月齢17 ![]() | 獅子座0:17▸ 6:18▸乙女座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 7 Wed | 月齢2.7 ![]() | 乙女座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 8 Thu | 月齢3.7 ![]() | 乙女座17:41▸ 18:33▸天秤座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 9 Fri | 月齢4.7 ![]() | 天秤座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 10 Sat | 月齢5.7 ![]() | 天秤座6:46▸ | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 11 Sun | 月齢6.7 ![]() | 7:35▸蠍座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 12 Mon | 月齢7.7 ![]() | 蠍座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 13 Tue 上弦 0:19 | 月齢8.7 | 蠍座18:02▸ 19:02▸射手座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 14 Wed | 月齢9.7 ![]() | 射手座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 15 Thu | 月齢10.7 ![]() | 射手座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 水星▸9:17▸獅子座 |
| 16 Fri | 月齢11.7 ![]() | 射手座1:53▸ 2:52▸山羊座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 17 Sat | 月齢12.7 ![]() | 山羊座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 18 Sun | 月齢13.7 ![]() | 山羊座5:44▸ 6:46▸水瓶座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 19 Mon | 月齢14.7 ![]() | 水瓶座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 20 Tue 満月 3:26 | 月齢15.7 | 水瓶座3:27▸ 7:53▸魚座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 21 Wed | 月齢16.7 ![]() | 魚座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 22 Thu | 月齢17.7 ![]() | 魚座6:55▸ 8:03▸牡羊座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 太陽▸23:56▸乙女座 |
| 23 Fri | 月齢18.7 ![]() | 牡羊座21:46▸ | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 24 Sat | 月齢19.7 ![]() | 9:01▸牡牛座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 25 Sun | 月齢20.7 ![]() | 牡牛座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 26 Mon 下弦 18:26 | 月齢21.7 | 牡牛座10:42▸ 12:05▸双子座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 27 Tue | 月齢22.7 ![]() | 双子座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 28 Wed | 月齢23.7 ![]() | 双子座16:15▸ 17:49▸蟹座 | 水星逆行・海王星逆行 土星逆行・冥王星逆行 |
| 29 Thu | 月齢24.7 ![]() | 蟹座 | 水星順行▸6:15▸獅子座 海王星逆行・土星逆行 冥王星逆行 金星▸22:24▸天秤座 |
| 30 Fri | 月齢25.7 ![]() | 蟹座 | 海王星逆行・土星逆行 冥王星逆行 |
| 31 Sat | 月齢26.7 ![]() | 蟹座0:26▸ 2:10▸獅子座 | 海王星逆行・土星逆行 冥王星逆行 |






































