2024年12月
今月のkoyomi

12/1(日)
待降節入り・射手座新月 15:21
12/7(土)
大雪 0:17
12/9(月)
魚座上弦月 0:27
12/13(金)
一粒万倍日※不成就日と重なる
12/14(土)
一粒万倍日
12/15(日)
双子座満月 18:02
12/21(土)
冬至(ユール) 18:21
12/23(月)
天秤座下弦月 7:18
12/25(水)
一粒万倍日
12/26(木)
天赦日・九星陽遁始・一粒万倍日
12/31(火)
ブラックムーン・年越の祓・山羊座新月 7:27
今月のMoon Story
| 月の満ち欠け | 月齢 | 月星座・Vold Time | 惑星の動き |
|---|---|---|---|
| 1 Sun 新月 15:21 | 月齢29.6 | 射手座 | 水星逆行・木星逆行 天王星逆行・海王星逆行 |
| 2 Mon | 月齢0.9 ![]() | 射手座 | 水星逆行・木星逆行 天王星逆行・海王星逆行 |
| 3 Tue | 月齢1.9 ![]() | 射手座0:48▸ 6:10▸山羊座 | 水星逆行・木星逆行 天王星逆行・海王星逆行 |
| 4 Wed | 月齢22.9 ![]() | 山羊座 | 水星逆行・木星逆行 天王星逆行・海王星逆行 |
| 5 Thu | 月齢3.9 ![]() | 山羊座8:35▸ 13:22▸水瓶座 | 水星逆行・木星逆行 天王星逆行・海王星逆行 |
| 6 Fri | 月齢4.9 ![]() | 水瓶座 | 水星逆行・木星逆行 天王星逆行・海王星逆行 |
| 7 Sat | 月齢5.9 ![]() | 水瓶座9:03▸ 18:50▸魚座 | 火星逆行▸8:34▸獅子座 水星逆行・木星逆行・ 天王星逆行・海王星逆行 金星▸15:14▸水瓶座 |
| 8 Sun | 月齢6.9 ![]() | 魚座 | 海王星順行▸8:45▸魚座 火星逆行・水星逆行 木星逆行・天王星逆行 |
| 9 Mon 上弦 0:27 | 月齢7.9 | 魚座17:46▸ 22:39▸牡羊座 | 火星逆行・水星逆行 木星逆行・天王星逆行 |
| 10 Tue | 月齢8.9 ![]() | 牡羊座 | 火星逆行・水星逆行 木星逆行・天王星逆行 |
| 11 Wed | 月齢9.9 ![]() | 牡羊座7:14▸ | 火星逆行・水星逆行 木星逆行・天王星逆行 |
| 12 Thu | 月齢10.9 ![]() | 0:56▸牡牛座 | 火星逆行・水星逆行 木星逆行・天王星逆行 |
| 13 Fri | 月齢11.9 ![]() | 牡牛座21:40▸ | 火星逆行・水星逆行 木星逆行・天王星逆行 |
| 14 Sat | 月齢12.9 ![]() | 2:23▸双子座 | 火星逆行・水星逆行 木星逆行・天王星逆行 |
| 15 Sun 満月 18:02 | 月齢13.9 | 双子座23:33▸ | 火星逆行・水星逆行 木星逆行・天王星逆行 |
| 16 Mon | 月齢14.9 ![]() | 4:22▸蟹座 | 水星順行▸5:58▸射手座 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 17 Tue | 月齢15.9 ![]() | 蟹座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 18 Wed | 月齢16.9 ![]() | 蟹座3:35▸ 8:40▸獅子座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 19 Thu | 月齢17.9 ![]() | 獅子座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 20 Fri | 月齢18.9 ![]() | 獅子座14:21▸ 16:38▸乙女座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 21 Sat | 月齢19.9 ![]() | 乙女座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 太陽▸18:22▸山羊座 |
| 22 Sun | 月齢20.9 ![]() | 乙女座22:28▸ | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 23 Mon 下弦 7:18 | 月齢21.9 | 4:09▸天秤座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 24 Tue | 月齢22.9 ![]() | 天秤座19:45▸ | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 25 Wed | 月齢23.9 ![]() | 17:07▸蠍座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 26 Thu | 月齢24.9 ![]() | 蠍座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 27 Fri | 月齢25.9 ![]() | 蠍座23:25▸ | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 28 Sat | 月齢26.9 ![]() | 4:48▸射手座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 29 Sun | 月齢27.9 ![]() | 射手座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 30 Mon | 月齢28.9 ![]() | 射手座8:35▸ 13:38▸山羊座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |
| 31 Tue 新月 7:27 | 月齢0.2 | 山羊座 | 火星逆行・木星逆行 天王星逆行 |






































