2024年5月
今月のkoyomi

5/1(水)
ベルテーン・八十八夜
水瓶座下弦月 20:27
5/3(金)
一粒万倍日※不成就日と重なる
5/4(土)
春土用明け
5/5(日)
立夏 9:10・端午の節句
5/8(水)
牡牛座新月 12:22
5/15(水)
獅子座上弦月 20:48・一粒万倍日
5/16(木)
一粒万倍日
5/20(月)
小満 22:00
5/23(木)
射手座満月 22:53
5/27(月)
一粒万倍日※不成就日と重なる
5/28(火)
一粒万倍日
5/30(木)
天赦日
5/31(金)
魚座下弦月 2:13
今月のMoon Story
| 月の満ち欠け | 月齢 | 月星座・Vold Time | 惑星の動き |
|---|---|---|---|
| 1 Wed 下弦 20:27 | 月齢22.4 | 山羊座0:20▸ 0:21▸水瓶座 | 火星▸0:34▸牡羊座 |
| 2 Thu | 月齢23.4 ![]() | 水瓶座18:30▸ | |
| 3 Fri | 月齢24.4 ![]() | 3:53▸魚座 | 冥王星逆行 ▸2:44▸水瓶座 |
| 4 Sat | 月齢25.4 ![]() | 魚座 | 冥王星逆行 |
| 5 Sun | 月齢26.4 ![]() | 魚座4:07▸ 5:42▸牡羊座 | 冥王星逆行 |
| 6 Mon | 月齢27.4 ![]() | 牡羊座14:58▸ | 冥王星逆行 |
| 7 Tue | 月齢28.4 ![]() | 6:43▸牡牛座 | 冥王星逆行 |
| 8 Wed 新月 12:22 | 月齢29.4 | 牡牛座 | 冥王星逆行 |
| 9 Thu | 月齢1.0 ![]() | 牡牛座6:56▸ 8:22▸双子座 | 冥王星逆行 |
| 10 Fri | 月齢2.0 ![]() | 双子座 | 冥王星逆行 |
| 11 Sat | 月齢3.0 ![]() | 双子座10:50▸ 12:14▸蟹座 | 冥王星逆行 |
| 12 Sun | 月齢4.0 ![]() | 蟹座 | 冥王星逆行 |
| 13 Mon | 月齢5.0 ![]() | 蟹座18:14▸ 19:37▸獅子座 | 冥王星逆行 |
| 14 Tue | 月齢6.0 ![]() | 獅子座 | 冥王星逆行 |
| 15 Wed 上弦 20:48 | 月齢7.0 | 獅子座 | 冥王星逆行 |
| 16 Thu | 月齢8.0 ![]() | 獅子座1:42▸ 6:34▸乙女座 | 冥王星逆行 水星▸2:06▸牡牛座 |
| 17 Fri | 月齢9.0 ![]() | 乙女座 | 冥王星逆行 |
| 18 Sat | 月齢10.0 ![]() | 乙女座18:10▸ 19:24▸天秤座 | 冥王星逆行 |
| 19 Sun | 月齢11.0 ![]() | 天秤座 | 冥王星逆行 |
| 20 Mon | 月齢12.0 ![]() | 天秤座0:50▸ | 冥王星逆行 太陽▸22:01▸双子座 |
| 21 Tue | 月齢13.0 ![]() | 7:35▸蠍座 | 冥王星逆行 |
| 22 Wed | 月齢14.0 ![]() | 蠍座 | 冥王星逆行 |
| 23 Thu 満月 22:53 | 月齢15.0 | 蠍座16:29▸ 17:25▸射手座 | 冥王星逆行 |
| 24 Fri | 月齢16.0 ![]() | 射手座 | 冥王星逆行 金星▸5:31▸双子座 |
| 25 Sat | 月齢17.0 ![]() | 射手座23:48▸ | 冥王星逆行 |
| 26 Sun | 月齢18.0 ![]() | 0:37▸山羊座 | 冥王星逆行 木星▸8:16▸双子座 |
| 27 Mon | 月齢19.0 ![]() | 山羊座 | 冥王星逆行 |
| 28 Tue | 月齢20.0 ![]() | 山羊座5:03▸ 5:46▸水瓶座 | 冥王星逆行 |
| 29 Wed | 月齢21.0 ![]() | 水瓶座23:21▸ | 冥王星逆行 |
| 30 Thu | 月齢22.0 ![]() | 9:34▸魚座 | 冥王星逆行 |
| 31 Fri 下弦 2:13 | 月齢23.0 | 魚座 | 冥王星逆行 |






































